เพลงประกอบการ์ตูน Bleach บลีชเทพมรณะ
https://cartoonzline.blogspot.com/2012/05/bleach_6.html
เพลงเปิด (OPENING)
รวมรายชื่อเพลงบลีชมันส์ๆ มีทั้งหมด 40 กว่าเพลง อันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าบลีชนั้นมีเพลงอะไรบ้าง ใครชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็สามารถดูได้เลยครับว่ามีเพลงอะไรบ้าง เผื่อไปออกรายการแฟนพันธ์แท้ (ฮา) แฟนตัวจริงงานนี้ไม่ควรพลาดนะจ๊ะลำดับ | ชื่อเพลง | ผู้ร้อง | ตอนที่ใช้ | |
---|---|---|---|---|
1 | Asterisk | Orange Range | 1-25 | |
2 | D-tecnoLife | UVERworld | 26-51 | |
3 | Ichirin no Hana | High and Mighty Color | 52-74 | |
4 | TONIGHT, TONIGHT, TONIGHT | BEAT CRUSADERS | 75-97 | |
5 | Rolling Star | YUI | 98-120 | |
6 | ALONES | Aqua Timez | 121-143 | |
7 | After Dark | Asian Kung-Fu Generation | 144-167 | |
8 | CHU-BURA | KELUN | 168-189 | |
9 | VELONICA | Aqua Timez | 190-214 | |
10 | Shoujo S | Scandal | 215-242 | |
11 | Anima Rossa | Porno Graffiti | 243-265 | |
12 | Change | Miwa | 266-291 | |
13 | Ranbu no Melody | SID | 292-316 | |
14 | Blue | ViVid | 317-342 | |
15 | Harukaze | Scandal | 343-366 |
เพลงปิด (ENDING)
ลำดับ | ชื่อเพลง | ผู้ร้อง | ตอนที่ใช้ |
---|---|---|---|
1 | Life is Like a Boat | Rie Fu | 1-13 |
2 | Thank You!! | HOME MADE Kazoku | 14-25 |
3 | Houkiboshi | Younha | 26-38 |
4 | happypeople | Skoop on Somebody | 39-51 |
5 | LIFE | YUI | 52-63 |
6 | My Pace | SunSet Swish | 64-74 |
7 | Hanabi | Ichimono Gakari | 75-86 |
8 | MOVIN!! | Takacha | 87-97 |
9 | Baby It's You | JUNE | 98-109 |
10 | Sakura Biyori | Mai Hoshimura | 110-120 |
11 | Tsumasaki | Ore Ska Band | 121-132 |
12 | Daidai | Chatmonchy | 133-143 |
13 | Tane wo Maku Hibi | Atari Kousuke | 144-154 |
14 | Kansha | RSP | 155-167 |
15 | Orange | Lil'B | 168-176 |
16 | Gallop | pe'zmoku | 177-189 |
17 | Hitohira No Hanabira | Stereo Pony | 190-201 |
18 | Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi he~ | Tsuji Shion | 202-214 |
19 | Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite | Sambomaster | 215-229 |
20 | mad surfer | kenichi asai | 230-242 |
21 | Sakurabito | SunSet Swish | 243-255 |
22 | Tabidatsu Kimi e | RSP | 256-265 |
23 | Stay beautiful | DIGGY-MO' | 266-278 |
24 | Echoes | Universe | 279-291 |
25 | Last Moment | SPYAIR | 292-303 |
26 | Song for... | ROOKiEZ is PUNK'd | 304-316 |
27 | Aoi Tori | Blue Bird(Fumika) | 317- 329 |
28 | Haruka Kanata | UNLIMITS | 330- 342 |
29 | Re:pray | Aimer | 343-354 |
30 | Mask | Aqua Timez | 355- 366 |
ที่มา th.wikipedia.org